安全情報について(2025年9月30日時点)
事業者情報
| 事業者名 | 萩海運有限会社 |
| 事業者HPのURL | http://hagikaiun.co.jp |
| 許可/届出年度 | 1957年 |
| 事業種別 | 一般旅客定期航路事業 |
| 営業所数 | 5 |
| 地域旅客船安全協議会への加入状況(任意) | 無 |
| 任意の安全に関する取組(任意) | 無 |
| 過去5年間の事業の用に供する船舶事故件数 | 2 |
船舶情報
船舶ごとの情報➀
| 船名 | ゆりや | |
| 総トン数 | 273トン | |
| 旅客定員 | 200名 | |
救命設備の搭載数 |
大人用の救命胴衣 | 208着 |
| 子供用の救命胴衣 | 25着 | |
| 救命いかだ | 0 | |
| 救命浮器 | 4個 | |
搭載している無線設備 |
携帯電話 | 無 |
| 衛星電話 | 有 | |
| 業務用無線設備 | 有 | |
| 船舶検査証書の交付年月日 | 2023年9月14日 | |
船舶ごとの情報➁
| 船名 | あいしま | |
| 総トン数 | 197トン | |
| 旅客定員 | 130名 | |
| 救命設備の搭載数 | 大人用の救命胴衣 | 140着 |
| 子供用の救命胴衣 | 20着 | |
| 救命いかだ | 0 | |
| 救命浮器 | 4個 | |
| 搭載している無線設備 | 携帯電話 | 無 |
| 衛星電話 | 有 | |
| 業務用無線設備 | 有 | |
| 船舶検査証書の交付年月日 | 2023年7月25日 | |
船舶ごとの情報③
| 船名 | はぎおおしま | |
| 総トン数 | 323トン | |
| 旅客定員 | 150名 | |
| 救命設備の搭載数 | 大人用の救命胴衣 | 158着 |
| 子供用の救命胴衣 | 19着 | |
| 救命いかだ | 0 | |
| 救命浮器 | 4個 | |
| 搭載している無線設備 | 携帯電話 | 無 |
| 衛星電話 | 有 | |
| 業務用無線設備 | 有 | |
| 船舶検査証書の交付年月日 | 2022年10月13日 | |